招生專業
發布時間:04-21 來源:青島理工大學SQA留學中心商務會計
商務會計專業培養學生掌握會計學、經濟學的基本原理和現代商務管理的基本知識,熟悉我國及國際會計領域的慣例與規則。
此專業主要培養面向企業,從事日常業務核算與管理工作。具備熟練的操作計算機、運用多種辦公軟件應用開發的能力,具有較強的分析和解決問題的基本能力。具有良好的語言與文字表達、人際溝通、英語聽說能力。勝任會計主管及以下崗位群工作需要,具有與之相適應的知識、技能和能力的高等應用性會計人才。
商務會計專業特色:我校會計學專業和市場營銷專業為國家一流本科建設專業;財務管理專業包含財務管理普通本科專業和財務管理中瑞合作本科專業。我校自2013年開設“ACCA會計方向班”,學生超過500人,有豐富的專業教學經驗和專業雙語師資隊伍。
國外可對接專業:金融&會計、金融、會計商務管理、國際商業經濟、金融和會計管理、經濟學、營與商務、金融經濟等。
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 學分 |
1 | Business Accounting | 商務會計 | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法導論 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商務溝通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客戶服務文化構建 | 1 |
5 | Economic Issues: An Introduction | 經濟學導論 | 1 |
6 | Economics I: Micro & Macro Theory & Application | 經濟學Ⅰ:微觀與宏觀理論及其應用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術:應用軟件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和組織管理 | 2 |
9 | Marketing: an Introduction | 市場學導論 | 1 |
10 | Recording Financial Information | 財務信息 | 1 |
11 | Using Software Application Packages | 軟件包應用 | 1 |
12 | Business with Accounting: Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
13 | Behavioural Skills for Business | 商務行為技巧 | 1 |
14 | Business Contractual Relationships | 商務契約關系 | 1 |
15 | Business Culture and Strategy | 商務文化與策略 | 2 |
16 | Company Law: An Introduction | 公司法導論 | 1 |
17 | Economics 2: The World Economy | 經濟學Ⅱ:世界經濟 | 1 |
18 | Financial Reporting and Analysis | 財務報表與分析 | 2 |
19 | Information and Communications Technology in Business | 商務信息與通訊技術 | 2 |
20 | Management Accounting for Decision Making | 決策管理會計 | 2 |
21 | Preparing Financial Forecasts | 財政預算 | 1 |
22 | Statistics for Business | 商務統計學 | 1 |
23 | Business with Accounting: Graded Unit 2 | 記分單元2 | 1 |
24 | Business with Accounting: Graded Unit 3 | 記分單元 3 | 1 |
合計 | 30 |
商務管理
商務管理專業培養學生掌握管理學、經濟學的基本原理和現代商務管理的基本知識,了解商務經營管理環境,熟悉國外及我國商務管理的有關方針、政策和法規以及國際商務管理的慣例與規則。
通過此專業的學習使學生熟練掌握現代企業管理方法與技巧,具備熟練的操作計算機、運用多種辦公軟件應用開發的能力,具有較強的分析和解決現代商務經營管理問題的基本能力。具有良好的語言與文字表達、人際溝通、英語聽說能力和辦理對外經濟工作相關的函電文件的能力,掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,了解本學科的理論前沿和發展動態,具有初步的科學研究和實際工作能力。具有扎實的數學、英語等自然科學基礎,良好的人文社會科學基礎和計算機基本應用能力;掌握企業管理的基本理論和方法;掌握市場營銷、國際貿易的基本理論和知識;具有利用計算機輔助解決管理問題的能力。
商務管理專業特色:我校有著豐富的與海外高校合作舉辦商科專業的經驗。2006年開始,我校與瑞士西北應用科技大學開始合作,招收國際商務專業,為SQA項目積累了經驗豐富的師資團隊。2012年中瑞財務管理本科專業經教育部審批通過,于當年開始面向全國招生。
國外可對接專業:國際貿易、人力資源管理、國際商務、市場營銷、工商管理、物流管理、項目管理、國際商業與金融、時尚管理、奢侈品管理等。
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 學分 |
1 | Business Accounting | 商務會計 | 2 |
2 | Business Law: An Introduction | 商法導論 | 1 |
3 | Communication: Analysing and Presenting Complex Communication | 商務溝通技巧 | 1 |
4 | Creating a Culture of Customer Care | 客戶服務文化構建 | 1 |
5 | Economics Issues: An Introduction | 經濟學導論 | 1 |
6 | Economics 1: Micro and Macro Theory and Application | 經濟學Ⅰ:微觀與宏觀理論及其應用 | 1 |
7 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術:應用軟件Ⅰ | 1 |
8 | Managing People and Organisations | 人力和組織管理 | 2 |
9 | Marketing: An Introduction | 市場學導論 | 1 |
10 | Using Software Application Packages | 軟件包應用 | 1 |
11 | Personal Development Planning | 個人發展規劃 | 1 |
12 | Introduction to Managing the Human Resource | 人力資源管理導論 | 1 |
13 | Business: Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
14 | Behavioural Skills for Business | 商務行為技巧 | 1 |
15 | Business Contractual Relationships | 商務契約關系 | 1 |
16 | Business Culture and Strategy | 商務文化與策略 | 2 |
17 | Economics 2: The World Economy | 經濟學Ⅱ:世界經濟 | 1 |
18 | Information and Communication Technology in Business | 商務信息與通訊技術 | 2 |
19 | Preparing Financial Forecasts | 財政預算 | 1 |
20 | Statistics for Business | 商務統計學 | 1 |
21 | Business: Graded Unit 2 | 記分單元2 | 1 |
22 | Training and Developing the Workforce | 員工培訓與開發 | 2 |
23 | Presentation Skills | 演示技巧 | 1 |
24 | International Marketing: An Introduction | 國際營銷導論 | 1 |
25 | Business: Graded Unit 3 | 記分單元3 | 1 |
商務管理專業 合計 | 30 |
計算機軟件開發
軟件開發專業主要培養德智體全面發展,具有一定計算機軟硬件維護、網絡組建、維護管理的高級實用技術型人才。通過本專業的學習,能熟練掌握常用的計算機軟件的使用、維護與技巧;在硬件方面學生應了解計算機硬件的發展,熟練掌握計算機組裝的方法,能熟練運用應用軟件檢測計算機性能、故障的范圍所在,掌握硬件故障的一般處理方法;在網絡方面,學生應掌握目前流行網絡的技術特點,掌握網絡工程、網絡維護、網絡安全及應用方面的知識。能勝任一般網絡工程方案的設計、組建、網絡維護、及簡單網站的建設與維護。同時,使學生了解由于IT技術的發展而引起的法律和道德方面的問題。
本專業畢業生適合的工作崗位是計算機程序設計師。適合于熟練地按照工程化的思路進行軟件編制、軟件測試的工作崗位,能擔任各種企事業單位和各級工程建設部門、管理部門的計算機軟件和硬件維護、網絡的組建、維護等工作,也可從事計算機研究與應用、軟件開發等方面的工作。就業范圍為:計算機軟件公司、具有軟件開發能力的大型企業及事業單位、大專院校和科研院所。
專業特色:我校從2006年開始,與英國格林威治大學開辦計算機技術專業;并與英國國家計算中心 (National Computing Centre)(NCC教育) 合作。作為NCC的授權中心,獲得NCC教育所提供的教學所需的全部材料與技術支持,包括課程大綱、備課筆記、學生講義、測評文件、考試卷紙、判卷及審核;接受NCC教育外部評審員評審,以及有關教學的建議、指導和評估,達到其教學與管理全球統一的標準,為SQA項目的開展積累了豐富的經驗。
國外可對接專業:軟件工程、計算機科學、計算機、國際商務傳播、網絡安全、軟件開發、信息技術、游戲開發等。
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 學分 |
1 | Computer Architecture | 計算機體系結構 | 1 |
2 | Computer Operating Systems 1 | 計算機操作系統Ⅰ | 1 |
3 | Information Technology: Applications Software 1 | 信息技術:應用軟件Ⅰ | 1 |
4 | Internet: Internet Client Services | 互聯網:互聯網客戶服務 | 1 |
5 | Internet: Introducing E-Commerce | 互聯網:電子商務導論 | 1 |
6 | Introduction to SQL | SQL語言入門 | 1 |
7 | Project Management | 項目管理 | 1 |
8 | Software Development: Array Data Structures | 軟件開發:數組結構 | 1 |
9 | Software Development: Event Driven Programming | 軟件開發:事件驅動式編程 | 2 |
10 | Systems Development: Introduction | 系統開發導論 | 1 |
11 | Software Development: Planning | 軟件開發:設計 | 1 |
12 | Systems Development: Structured Design Methods (Introduction) | 系統開發:結構化設計方法(初級) | 1 |
13 | Working Within A Project Team | 團隊協作 | 1 |
14 | Computing Software Development: Group Award Graded Unit 1 | 記分單元1 | 1 |
15 | Information Technology: Applications Software 2 | 信息技術:應用軟件Ⅱ | 1 |
16 | Professional Issues in Computing | 計算機專業職業道德 | 2 |
17 | Software Development: Linked Data Structures | 軟件開發:鏈式數據結構 | 2 |
18 | Software Development: Relational Databases | 軟件開發:相關數據庫 | 2 |
19 | Software Development: Structured Programming | 軟件開發:結構化編程 | 2 |
20 | Systems Development: Structured Design Methods | 系統開發:結構化設計方法 | 2 |
21 | Software Development: Object Oriented Programming | 軟件開發:面向對象編程 | 2 |
22 | Computing Software Development: Group Award Graded Unit 2 | 記分單元2 | 2 |
合計 | 30 |
